Skip to product information
ஹெச்பி 19கா (18.5) இன்ச் மானிட்டர்
Rs. 5,300.00
Sale price
Rs. 5,300.00
Regular price
Rs. 5,851.00
விவரக்குறிப்புகள்
| தயாரிப்பு எண் | T3U82A6 |
|---|---|
| காட்சி வகை | LED பின்னொளி |
| காட்சி விவரக்குறிப்புகள் | |
| காட்சி அளவு (மூலைவிட்டம்) | 47 செமீ (18.5) |
| காட்சி பகுதி (மெட்ரிக்) | 40.97 x 23.04 செ.மீ |
| விகிதம் | 16:9 |
| தீர்மானம் (சொந்த) | 1366 x 768 @ 60Hz |
| பிக்சல் சுருதி | 0.3 மி.மீ |
| பிரகாசம் | 200 cd/m² |
| கான்ட்ராஸ்ட் விகிதம் | 600:1 நிலையானது; 6000000:1 டைனமிக் |
| பதில் நேரம் | 7 எம்எஸ் ஆன்/ஆஃப் |
| சாய்வு மற்றும் சுழல் கோணம் | சாய்வு: -5 முதல் +20° வரை |
| காட்சி ஸ்கேன் அதிர்வெண் (கிடைமட்ட) | 70 kHz வரை |
| காட்சி ஸ்கேன் அதிர்வெண் (செங்குத்து) | 75 ஹெர்ட்ஸ் வரை |
| காட்சி நிறங்கள் | 16.7 மில்லியன் வண்ணங்கள் ஆதரிக்கப்படுகின்றன (FRC தொழில்நுட்பம் மூலம்) |
| திரை கட்டுப்பாடுகள் | பிரகாசம்; மாறுபாடு; வண்ண கட்டுப்பாடு; படக் கட்டுப்பாடு; சக்தி; பட்டியல்; மேலாண்மை; தகவல்; வெளியேறு |
| காட்சி அம்சங்கள் | கண்ணை கூசும் எதிர்ப்பு; மொழி தேர்வு; LED பின்னொளிகள்; திரையில் கட்டுப்பாடுகள்; செருகி உபயோகி; பயனர் நிரல்படுத்தக்கூடியது |
| இணைப்பு | |
| உள்ளீட்டு இணைப்பான் | 1 விஜிஏ |